Косинець перехідний з високоміцного чавуну
Основні технічні дані і характеристики фітингів чавунних: кутників чавунних перехідних:
- Тиск номінальний PУ- 1,6 МПа (16 кгс / см2)
- Робоче середовище- вода, пара
- Температура робочого середовища- від 0 до 225 0C
- Виготовлення та поставка- ГОСТ 8946-75
- Матеріал деталі-високоміцний чавун
Розміри в мм кутника перехідного з високоміцного чавуну:
Умовний | Різьба | Маса без покриття, кг, не більше* | |||||
прохід | d | d1 | L | L1 | L2 | ||
Dy´Dy1 | 1 | 2 | |||||
10´8 | G3/8-В | G2/4-В | 23 | 23 | – | 0,052 | 0,058 |
15´10 | G Ѕ -В | G3/8-В | 26 | 26 | 33 | 0,077 | 0,084 |
20´10 | G3/4-В | G3/8-В | 28 | 28 | – | 0,103 | 0,111 |
20´15 | G ѕ -В | G Ѕ-В | 30 | 31 | 40 | 0,134 | 0,148 |
25´15 | G 1-В | G Ѕ-В | 32 | 34 | – | 0,173 | 0,193 |
25´20 | G 1-В | G ѕ-В | 35 | 36 | 46 | 0,204 | 0,228 |
32´15 | G 1 ј-В | G Ѕ-В | 34 | 38 | – | 0,234 | 0,261 |
32´20 | G 1 ј-В | G ѕ-В | 36 | 41 | – | 0,260 | 0,289 |
32´25 | G 1 ј-В | G 1-В | 40 | 42 | 56 | 0,321 | 0,364 |
40´25 | G 1 Ѕ-В | G 1-В | 42 | 46 | – | 0,415 | 0,468 |
40´32 | G 1 Ѕ-В | G 1 ј-В | 46 | 48 | – | 0,459 | 0,515 |
50´40 | G 2-В | G 1 Ѕ-В | 52 | 55 | – | 0,598 | 0,669 |
65´50 | G 2 Ѕ-В | G 2-В | 61 | 66 | – | 0,794 | 0,855 |
Косинець перехідний з високоміцного чавуну відповідає ГОСТ 8946-75
З питань закупки товару Косинець перехідний з високоміцного чавуну звертайтеся за телефоном (061) 239-39-88 (89)