Фланці сталеві плоскі РУ25
Фланці сталеві литі плоскі по ГОСТ 12820-80 призначені для взаємного скріплення встик елементів трубопроводу (засувок, клапанів, затворів, кранів) і з’єднання їх з магістральними трубопроводами з робочим тиском середовища Ру 2,5 МПА (25кгс / см2)
ФЛАНЦІ СТАЛЕВІ литі ПЛОСКІ приварні на 2,5 МПА (25кгс / см2)
Фланці призначені для приєднання фланцевої арматури, зєднувальних частин, машин, приладів, апаратів, резервуарів і трубопроводів на умовах тиску РУ2,5 МПа (25кгс / см2)
Основні приєднувальні розміри фланців сталевих плоских (в мм)
Д/у | D | D1 | D2 | dв | b | dо | n кіл.отворів |
h | вага
(kg) |
Д/у15 | 95 | 65 | 47 | 19 | 14 | 14 | 4 | 2 | 0.71 |
Д/у20 | 105 | 75 | 58 | 26 | 16 | 14 | 4 | 2 | 0.97 |
Д/у25 | 115 | 85 | 68 | 33 | 16 | 14 | 4 | 2 | 1.17 |
Д/у32 | 135 | 100 | 78 | 39 | 18 | 18 | 4 | 2 | 1.76 |
Д/у40 | 145 | 110 | 88 | 46 | 19 | 18 | 4 | 3 | 2,15 |
Д/у50 | 160 | 125 | 102 | 59 | 21 | 18 | 4 | 3 | 2.80 |
Д/у65 | 180 | 145 | 122 | 78 | 21 | 18 | 8 | 3 | 3.21 |
Д/у80 | 195 | 160 | 133 | 91 | 23 | 18 | 8 | 3 | 4,00 |
Д/у100 | 230 | 190 | 158 | (А)110 (Б)116 | 25 | 22 | 8 | 3 | 5,89 |
Д/у125 | 270 | 220 | 184 | (А)135 (Б)142 | 27 | 26 | 8 | 3 | 8,25 |
Д/у150 | 300 | 250 | 212 | (А)154 (Б)161 (В)170 | 27 | 26 | 8 | 3 | 10,07 |
Д/у200 | 360 | 310 | 278 | 222 | 29 | 26 | 12 | 3 | 13,24 |
Д/у250 | 425 | 370 | 335 | 273 | 31 | 30 | 12 | 3 | 18,78 |
Д/у300 | 485 | 430 | 390 | 325 | 32 | 30 | 16 | 4 | 23,53 |
Д/у350 | 550 | 490 | 450 | 377 | 38 | 33 | 16 | 4 | 34,57 |
Д/у400 | 610 | 550 | 505 | 426 | 40 | 36/33 | 16 | 4 | 44,01 |
Д/у500 | 730 | 660 | 615 | 530 | 48 | 36/39 | 20 | 4 | 66,36 |
Д/у600 | 840 | 770 | 720 | 630 | 49 | 39 | 20 | 5 | 89,13 |
Д/у800 | 1075 | 990 | 930 | 820 | 63 | 48/45 | 24 | 5 | 174,52 |
Матеріал фланця сталевого плоского РУ25 – Сталь 20.
Фланець відповідає ДСТУ ГОСТ 12820-80, ДСТУ ГОСТ 12820: 2008
З питань закупки товару Фланці сталеві плоскі РУ25 звертайтеся за телефоном (061) 239-39-88 (89)