Тройник переходной из высокопрочного чугуна
Основные технические данные и характеристики фитингов чугунных: тройников переходных чугунных:
- Давление номинальное PУ-1,6 Мпа (16 кгс/см2)
- Рабочая среда- вода, пар
- Температура рабочей среды- от 0 до 225 0C
- Изготовление и поставка- ГОСТ 8948-75
- Материал тройника прямого чугунного высокопрочный чугунТройник прямой из высокопрочного чугуна соответствует ГОСТ8948-75 и признан годным к эксплуатации.
Размеры в мм тройников переходных из высокопрочного чугуна :
Условный | Резьба | Масса без покрытия, кг, не более* | ||||
проход, | d | d1 | L | L1 | ||
Dy´Dy1 | 1 | 2 | ||||
20´15 | G3/4-В | G1/2-В | 30 | 31 | 0,183 | 0,178 |
20´25 | G3/4-В | G 1-В | 36 | 35 | 0,198 | 0,193 |
20´32 | G3/4-В | G 1 1/4-В | 41 | 36 | 0,206 | 0,202 |
25´8 | G 1 – В | G1/4-В | 28 | 31 | 0,228 | 0,219 |
25´10 | G 1 – В | G3/8-В | 30 | 32 | 0,235 | 0,227 |
25´15 | G 1 – В | G1/2-В | 32 | 34 | 0,255 | 0,246 |
25´20 | G 1 – В | G3/4-В | 35 | 36 | 0,285 | 0,277 |
25´32 | G 1 – В | G 1 1/4-В | 42 | 40 | 0,304 | 0,315 |
25´40 | G 1 1/4-В | G 1 1/2-В | 46 | 42 | 0,315 | 0,308 |
32´10 | G 1 1/4-В | G3/8-В | 32 | 36 | 0,342 | 0,334 |
32´15 | G 1 1/4-B | G1/2-В | 34 | 38 | 0,352 | 0,340 |
32´20 | G 1 1/4-В | G3/4-В | 36 | 41 | 0,382 | 0,370 |
32´25 | G 1 1/4-В | G 1-В | 40 | 42 | 0,430 | 0,418 |
По вопросам закупки товара Тройник переходной из высокопрочного чугуна обращайтесь по телефону (061) 239-39-88 (89)