Фланці сталеві комірних РУ40, Ру63
Фланець комірний– це з’єднувальний елемент трубопроводу, що являє собою диск із сталі з конусно–спідничні виступом для приварки встик до трубопроводу
Фланець комірцевий сталевий кований по ГОСТ 12821-80, ГОСТ 12815-80- використовується для приєднання фланцевої арматури, сполучних частин, машин, приладів, апаратів, резервуарів і трубопроводів, насосів, автоматики та іншого обладнання на трубопроводах середнього і високого тиску . У фланців сталевих комірцевих є так зване комірцево-спідничніе кільце, за допомогою якого фланець зістиковується з трубою, а після цього здійснюється зварювання зварювальним швом місця стикування фланця сталевого комірцевого з трубою.
Така особливість конструкції фланців комірних як рівність внутрішнього діаметра фланця комірного діаметру труби магістрального трубопроводу є необхідною умовою при установці деяких видів трубопровідної арматури, таких, наприклад, як затвор дисковий поворотний “Баттерфляй”, крім того, конусний виступ «спідниця» або «комір» фланця комірного приварюється встик до труби, що є більш надійним видом з’єднання, ніж з приварка фланця сталевого плоского, через перерозподіл зусиль внутрішнього напруження в магістральному трубопроводі, а також зварний шов фланця комірного і труби менше схильний до корозії.
Приєднувальні розміри (в мм) фланців сталевих комірних на 4.0 МПА (40 кгс / см2):
Ду | d 1 | b | h 4 | Dm | Dn | D | D1 | D2 | d | n | m,kg. |
50 | 48 | 17 | 45 | 76 | 58 | 160 | 125 | 102 | 18 | 4 | 2,90 |
80 | 78 | 21 | 55 | 112 | 90 | 195 | 160 | 133 | 18 | 8 | 4,81 |
100 | 96 | 23 | 65 | 138 | 110 | 230 | 190 | 158 | 22 | 8 | 7,45 |
150 | 145 | 27 | 68 | 186 | 161 | 300 | 250 | 212 | 26 | 8 | 13,50 |
200 | 200 | 35 | 85 | 250 | 222 | 375 | 320 | 285 | 30 | 12 | 24,44 |
250 | 252 | 39 | 98 | 310 | 278 | 445 | 385 | 345 | 33 | 12 | 37,59 |
300 | 301 | 42 | 112 | 368 | 330 | 510 | 450 | 410 | 33 | 16 | 57,10 |
Приєднувальні розміри (в мм) фланців сталевих приварних на 6.3 (6.4) МПА (63 (64) кгс / см2):
Виконання 2
Ду | d 1 | b | h1 | h 4 | Dm | Dn | D | D1 | D2 | D4 | d | n | m,kg. |
15 | 12 | 16 | 4 | 46 | 38 | 19 | 105 | 75 | 47 | 39 | 14 | 4 | 1,15 |
20 | 18 | 18 | 4 | 54 | 48 | 26 | 125 | 90 | 58 | 50 | 18 | 4 | 1,80 |
25 | 25 | 20 | 4 | 56 | 52 | 33 | 135 | 100 | 68 | 57 | 18 | 4 | 2,30 |
32 | 31 | 21 | 4 | 60 | 64 | 39 | 150 | 110 | 78 | 65 | 22 | 4 | 2,94 |
40 | 37 | 21 | 4 | 65 | 74 | 46 | 165 | 125 | 88 | 75 | 22 | 4 | 3,75 |
50 | 47 | 23 | 4 | 67 | 86 | 58 | 175 | 135 | 102 | 87 | 22 | 4 | 4,80 |
80 | 77 | 27 | 4 | 72 | 120 | 90 | 210 | 170 | 133 | 120 | 22 | 8 | 7,22 |
100 | 94 | 29 | 8 | 77 | 140 | 110 | 250 | 200 | 158 | 149 | 26 | 8 | 10,85 |
150 | 142 | 35 | 8 | 105 | 206 | 161 | 340 | 280 | 212 | 203 | 33 | 8 | 24,85 |
200 | 198 | 41 | 12 | 110 | 264 | 222 | 405 | 345 | 285 | 259 | 36/33 | 12 | 37,05 |
250 | 246 | 45 | 12 | 115 | 316 | 278 | 470 | 400 | 345 | 312 | 36/39 | 12 | 50,89 |
300 | 294 | 50 | 16 | 120 | 370 | 330 | 530 | 460 | 410 | 363 | 36/39 | 16 | 68,15 |
При оптових закупівлях фланця сталевого комірного надаються знижки!
З питань закупки товару Фланці сталеві комірних РУ40, Ру63 звертайтеся за телефоном (061) 239-39-88 (89)